Vrijdag 8 november 2013:
De dagen rijgen zich aaneen, en de pups worden elke dag een stukje groter, zowel lichamelijk als geestelijk…
Maandag 11 november 2013:
En dan gaat het ineens zo snel, de pups spelen nu volop in de ren, gaan op ontdekking uit, en beginnen nieuwsgierig te worden, voor nieuwe “dingen” staan ze helemaal open, en ze krijgen steeds meer een eigen persoonlijkheid.
De gewichten
Geslacht | 8 okt. | 15 okt. | 22 okt. | 29 okt. | 5 nov. | 12 nov. |
reu 1 | 171 gr. | 337 gr. | 487 gr. | 672 gr. | 999 gr. | 1485 gr. |
teef 1 | 172 gr. | 318 gr. | 455 gr. | 611 gr. | 821 gr. | 1130 gr. |
teef 2 | 111 gr. | 209 gr. | 374 gr. | 488 gr. | 731 gr. | 1091 gr. |
reu 2 | 196 gr. | 399 gr. | 563 gr. | 690 gr. | 939 gr. | 1273 gr. |
reu 3 | 98 gr. | 176 gr. | 329 gr. | 441 gr. | 599 gr. | 870 gr. |
reu 4 | 115 gr. | 232 gr. | 367 gr. | 514 gr. | 755 gr. | 1090 gr. |
teef 3 | 164 gr. | 325 gr. | 414 gr. | 558 gr. | 800 gr. | 1105 gr. |
Pup voor pup
reu 1
teef 1
teef 2
reu 2
reu 3
reu 4
teef 3
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5