Zaterdag 22 augustus 2015:
Van alles ontdekken en uitproberen…
Woensdag 26 augustus 2015:
Eigenlijk is het best wel een lekker stel 😉 .
De gewichten
Geslacht | 15 juli | 22 juli | 29 juli | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
teef 1 | 260 gr. | 500 gr. | 715 gr. | 912 gr. | 1224 gr. | 1658 gr. | 2070 gr. |
teef 2 | 267 gr. | 514 gr. | 748 gr. | 998 gr. | 1393 gr. | 1764 gr. | 2200 gr. |
reu | 285 gr. | 509 gr. | 706 gr. | 939 gr. | 1355 gr. | 1797 gr. | 2238 gr. |
teef 3 | 260 gr. | 472 gr. | 691 gr. | 842 gr. | 1162 gr. | 1582 gr. | 1953 gr. |
teef 4 | 252 gr. | 412 gr. | 646 gr. | 900 gr. | 1174 gr. | 1545 gr. | 1933 gr. |
Pup voor pup
Effie Emily
Effie Enske
Effie Evito
Effie Elsje
Effie Emma
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5