Nederlands Jeugdkampioen’09
Duits VDH Kampioen
Nederlands Kampioen
Geboortedatum: 25 oktober 2008
NHSB: 2725381
Geslacht: teef
Schofthoogte: 37,5 cm.
vWD: vrij
ENM: vrij
Patella-Luxatie: goed (v)
Erfelijke oogziekten: vrij
Stamboom
| Manusia´s Teun | Kasper | Jutter |
| Bo v.d. Stam Dolerna | ||
| Pepper uit ´t Wilgenbosch | Boris v.d. Gastelhoeve | |
| Lady uit ´t Wilgenbosch | ||
| Manusia´s Sara | Manusia´s Spike | Hendrik Jeroen v.d. Beenhouwer |
| Annebel v.d. Stam Dolerna | ||
| Manusia´s Remy | Bart-Joris v.d. Poeloever | |
| Manusia´s Joske |
Tentoonstellingsuitslagen
| 27-06-2015 | De Nationale | Kampioensklas | 3 U |
| 22-11-2014 | Kamp. Clubmatch VHNK | Openklas | 3 U |
| 01-11-2014 | Rijswijk | Kampioensklas | 1 U CAC/CACIB |
| 05-11-2011 | Bleiswijk | Openklas | 2 U |
| 14-10-2011 | Dortmund (DE) | Openklas | 2 U |
| 28-05-2011 | Oss | Openklas | 2 ZG |
| 14-05-2011 | Goes | Openklas | 1 U RCACIB |
| 06-05-2011 | Dortmund (DE) | Openklas | 1 U RCAC/RCACIB |
| 19-03-2011 | Hazerswoude-Dorp | Openklas | 2 U |
| 04-02-2011 | Eindhoven | Openklas | 2 U RCACIB |
| 06-11-2011 | Bleiswijk | Openklas | 1 ZG |
| 30-10-2010 | Kamp. Clubmatch VHNK | Openklas | ZG |
| 23-10-2010 | Utrecht | Tussenklas | 1 ZG |
| 16-10-2010 | Dortmund (DE) | Openklas | 1 U |
| 28-08-2010 | Jongehondendag VHNK | Jongehondenklas | 1 |
| 05-06-2010 | Hulten | Tussenklas | 1 U |
| 07-05-2010 | Dortmund (DE) | Tussenklas | 1 U |
| 01-05-2010 | Antwerpen (BE) | Tussenklas | 1 U RCAC/RCACIB |
| 13-03-2010 | Belg. Kooikerclubmatch (BE) | Jeugdklas | 1 U |
| 06-02-2011 | Eindhoven | Jeugdklas | 2 ZG |
| 19-12-2009 | Wijchen | Jeugdklas | 1 U CAC/BOB |
| 29-11-2009 | Amsterdam | Jeugdklas | 2 ZG |
| 07-11-2009 | Bleiswijk | Jeugdklas | 1 U CAC |
| 17-10-2009 | Dortmund (DE) | Jeugdklas | 2 U |
| 25-09-2009 | Maastricht | Jeugdklas | 1 U CAC/BOB-5 BIG |
| 27-06-2009 | Jongehondendag VHNK | Puppyklas | 1 VB |
| 13-06-2009 | Oss | Puppyklas | 1 VB Beste Pup |
| 01-05-2009 | Dortmund (DE) | Puppyklas | 1 VB |
Fija in beeld


























