Delfs Lindi v.d. Zwarte Bellen Hoeve
27 april 2004 – 20 maart 2015
NHSB: 2504883
Geslacht: teef
Schofthoogte: 39,5 cm.
Vwd: vrij
ENM: hoogstwaarschijnlijk drager
Patella-Luxatie: goed (v)
Erfelijke oogziekten: vrij
Stamboom
| Nyarr-Scooter Urjette v. Muskyteira | Jimmy | Boomer |
| Bora | ||
| Urjette Coranne v. Muskyteira | Dodo | |
| Coranne Omaira v.d. Stam Dolerna | ||
| Renske | Jutter | Manusia´s Bram-Joris |
| Manusia´s Roxanne | ||
| Bo v.d. Stam Dolerna | Chenny uit ´t Wilgenbosch | |
| Valleyrise Fancy Free |
Tentoonstellingsuitslagen
| 08-02-2008 | Eindhoven | Openklas | 2 ZG |
| 05-01-2008 | Hoogstraten (BE) | Openklas | 1 U |
| 21-04-2007 | Goes | Openklas | 1 U CAC/CACIB |
| 03-03-2007 | Groningen | Openklas | 2 U RCAC/RCACIB |
| 02-02-2007 | Eindhoven | Openklas | 1 U RCACIB |
| 14-10-2006 | Clubmatch KC Sneek e.o. | Openklas | 3 U |
| 04-02-2006 | Eindhoven | Openklas | 1 U RCACIB |
| 07-01-2006 | Hoogstraten (BE) | Openklas | 3 U |
| 19-12-2005 | Wijchen | Openklas | 1 U CAC/CACIB |
| 05-11-2005 | Bleiswijk | Jongehondenklas | 1 U RCAC/CACIB |
| 10-09-2005 | Oostende (BE) | Openklas | 1 U CAC/CACIB/BOB |
| 11-06-2005 | Jongehondendag VHNK | Jeugdklas | 1 |
| 28-05-2005 | Berghem | Jeugdklas | 1 U |
| 30-04-2005 | Clubmatch KCHW | Jeugdklas | 1 BOB/RBIS |
| 09-04-2005 | Goes | Jeugdklas | 1 U |
| 28-03-2005 | Leeuwarden | Jeugdklas | 3 U |
| 28-01-2005 | Eindhoven | Jeugdklas | 1 U RCAC |
| 11-12-2004 | Brussel (BE) | Puppyklas | 1 VB |
| 13-11-2004 | Bleiswijk | Puppyklas | 1 VB |
| 06-11-2004 | Kamp. Clubmatch VHNK | Puppyklas | 3 VB |
Lindi in beeld








